Athlete Profile
Sofiia KHOBTAR
UKR- Record (win / lose)
- 5 / 6 (45.5%)
- Record in 2026 (win / lose)
- -
Medal
| Competition Series | Gold |
Silver |
Bronze |
|---|---|---|---|
| Olympic Games | 0 | 0 | 0 |
| World Taekwondo Championships | 0 | 0 | 0 |
| World Taekwondo Grand Prix | 0 | 0 | 0 |
| World Taekwondo Grand Slam | 0 | 0 | 0 |
Participation History
| Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games | W -53kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | KAZ | Aidana SUNDETBAY | Lost | 0 - 2 | PTF | View |
| R32 | CAM | Theara CHHUN | Won | 2 - 1 | PTF | View |
| Austrian Open 2025 | W -57kg | |||||
| R32 | VEN | Alexmar SULBARAN | Lost | 2 - 0 | PTF | View |
| 10th WT President's Cup - Europe | W -53kg | |||||
| R32 | MON | Rabab OUHADI | Lost | 0 - 2 | PTF | View |
| Tallinn Open 2025 | W -53kg |
Bronze
|
||||
| SF | CRO | Lea SPEHAR | Lost | 1 - 2 | PTF | View |
| QF | LTU | Gerda MEIŠTININKAITĖ | Won | 0 - 2 | PTF | View |
| R16 | DEN | Signe wendt WAEVERSTROM | Won | 2 - 0 | PTF | View |
| European Club Championships 2025 | W -53kg | |||||
| R16 | BIH | Katarina KRAISNIK | Lost | 1 - 2 | PTF | View |
| Bulgaria Open 2025 | W -53kg | |||||
| QF | KAZ | Aidana SUNDETBAY | Lost | 2 - 0 | PTF | View |
| R16 | CYP | Aimilia PETRIDI | Won | 2 - 1 | PTF | View |
| R32 | ROU | andreea BURUIANA | Won | 0 - 2 | PTF | View |
Gold
Silver
Bronze