Athlete Profile
Julie MAM
CAM
- Record (win / lose)
- 4 / 3 (57.1%)
- Olympic ranking (Women -57kg)
- 52
- Record in 2026 (win / lose)
- -
Medal
| Competition Series | Gold |
Silver |
Bronze |
|---|---|---|---|
| Olympic Games | 0 | 0 | 0 |
| World Taekwondo Championships | 0 | 0 | 0 |
| World Taekwondo Grand Prix | 0 | 0 | 0 |
| World Taekwondo Grand Slam | 0 | 0 | 0 |
Participation History
| Dutch Open 2026 | W -57kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | POL | Nikol LISOWSKA | Lost | 2 - 1 | PTF | View |
| R32 | GER | Frieda margarethe STEINKUELER | Won | 0 - 2 | PTF | View |
| Wuxi 2025 World Taekwondo Championships | W -57kg | |||||
| R64 | GER | Anastasia ROVITHIS | Lost | 0 - 2 | PTF | View |
| Solidarity Center Open | W -57kg |
Silver
|
||||
| F | POR | Ana ADREGO | Lost | 1 - 2 | PTF | View |
| SF | GER | Aisha BANGURA | Won | 0 - 2 | PTF | View |
| QF | QAT | Leila ZAYTOUN | Won | 0 - 2 | PTF | View |
| Baku 2023 World Taekwondo Championships | W -53kg | |||||
| R16 | AIN | Tatiana MININA | Lost | 0 - 0 | RSC | View |
| R32 | SRB | Tijana BOGDANOVIC | Won | 2 - 1 | PTF | View |
| R64 | BUL | SELEN GUNDUZ | Won | 1 - 2 | PTF | View |
Gold
Silver
Bronze